Info Keberangkatan KA Stasiun Cirebon
| No. | Kereta Api | Jurusan | Kelas | Tiba | Brkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argo Bromo Anggrek | Jakarta Gambir (GMR) | EksArgo | 6:57 | 8:24 |
| 2 | Argo Bromo Anggrek | Surabaya Pasarturi (SBI) | EksArgo | 1:26 | 2:52 |
| 3 | Argo Bromo Anggrek | Jakarta Gambir (GMR) | EksArgo | 12:57 | 0:00 |
| 4 | Argo Bromo Anggrek | Surabaya Pasarturi (SBI) | EksArgo | 1:26 | 2:52 |
| 7 | Argo Lawu | Jakarta Gambir (GMR) | EksArgo | 11:45 | 13:12 |
| 8 | Argo Lawu | Solo Balapan (SLO) | EksArgo | 13:40 | 0:57 |
| 9 | Argo Dwipangga | Jakarta Gambir (GMR) | EksArgo | 11:45 | 13:12 |
| 10 | Argo Dwipangga | Solo Balapan (SLO) | EksArgo | 12:43 | 0:00 |
| 11 | Argo Sindoro | Jakarta Gambir (GMR) | EksArgo | 13:12 | 0:00 |
| 12 | Argo Sindoro | Semarang Tawang (SMT) | EksArgo | 8:52 | 10:48 |
| 13 | Argo Muria | Jakarta Gambir (GMR) | EksArgo | 12:57 | 0:28 |
| 14 | Argo Muria | Semarang Tawang (SMT) | EksArgo | 12:14 | 13:55 |
| 15 | Argo Jati | Jakarta Gambir (GMR) | EksArgo | - | 9:36 |
| 16 | Argo Jati | Cirebon (CN) | EksArgo | 6:43 | - |
| 17 | Argo Jati | Jakarta Gambir (GMR) | EksArgo | - | 0:00 |
| 18 | Argo Jati | Cirebon (CN) | EksArgo | 6:57 | - |
| 19 | Argo Jati | Jakarta Gambir (GMR) | EksArgo | - | 10:48 |
| 20 | Argo Jati | Cirebon (CN) | EksArgo | 2:24 | - |
| 39 | Gajayana | Jakarta Kota (JAKK) | EksSatwa | 10:19 | 12:00 |
| 40 | Gajayana | Malang Kotabaru (ML) | EksSatwa | 6:28 | 8:52 |
| 41 | Bima | Jakarta Gambir (GMR) | EksSatwa | 2:09 | 3:36 |
| 42 | Bima | Malang Kotabaru (SGU) | EksSatwa | 0:00 | 1:12 |
| 45 | Sembrani | Jakarta Gambir (GMR) | EksSatwa | 2:24 | 4:48 |
| 46 | Sembrani | Surabaya Pasarturi (SBI) | EksSatwa | 2:52 | 5:16 |
| 49 | Taksaka | Jakarta Gambir (GMR) | EksSatwa | 9:07 | 10:48 |
| 50 | Taksaka | Yogyakarta Tugu (YK) | EksSatwa | 9:21 | 10:33 |
| 50 | Taksaka | Yogyakarta Tugu (YK) | EksSatwa | 4:04 | 5:16 |
| 51 | Taksaka | Jakarta Gambir (GMR) | EksSatwa | 5:02 | 6:28 |
| 53 | Bangunkarta | Jakarta Gambir (GMR) | EksSatwa | 9:36 | 10:48 |
| 54 | Bangunkarta | Surabaya Gubeng (SGU) | EksSatwa | 12:28 | 1:26 |
| 57 | Cirebon Ekspres | Jakarta Gambir (GMR) | EksBisnis | - | 3:36 |
| 58 | Cirebon Ekspres | Cirebon (CN) | EksBisnis | 12:00 | - |
| 59 | Cirebon Ekspres | Jakarta Gambir (GMR) | EksBisnis | 4:04 | 9:36 |
| 60 | Cirebon Ekspres | Cirebon (CN) | EksBisnis | 8:09 | - |
| 61 | Cirebon Ekspres | Jakarta Gambir (GMR) | EksBisnis | - | 0:00 |
| 62 | Cirebon Ekspres | Tegal (TG) | EksBisnis | 13:55 | 1:12 |
| 63 | Cirebon Ekspres | Jakarta Gambir (GMR) | EksBisnis | - | 3:36 |
| 64 | Cirebon Ekspres | Cirebon (CN) | EksBisnis | 5:31 | - |
| 65 | Cirebon Ekspres | Jakarta Gambir (GMR) | EksBisnis | 11:31 | 3:36 |
| 66 | Cirebon Ekspres | Tegal (TG) | EksBisnis | 6:43 | 7:55 |
| 67 | Harina | Bandung Hall (BD) | EksBisnis | 13:40 | 0:28 |
| 69 | Harina | Surabaya Pasarturi (SBI) | EksBisnis | 10:48 | 13:26 |
| 71 | Gumarang | Jakarta Kota (JAKK) | EksBisnis | 2:09 | 4:19 |
| 72 | Gumarang | Surabaya Pasarturi (SBI) | EksBisnis | 8:38 | 10:04 |
| 79 | Purwojaya | Jakarta Gambir (GMR) | EksBisnis | 11:45 | 13:12 |
| 80 | Purwojaya | Cilacap (CP) | EksBisnis | 1:40 | 2:52 |
| 89 | Ciremai Ekspres | Bandung Hall (BD) | Eks & Eko | - | 10:48 |
| 91 | Ciremai Ekspres | Cirebon (CN) | Eks & Eko | 12:00 | - |
| 93 | Ciremai Ekspres | Bandung Hall (BD) | Eks & Eko | - | 13:12 |
| 95 | Ciremai Ekspres | Cirebon (CN) | Eks & Eko | 8:24 | - |
| 111 | Fajar Utama Semarang | Jakarta Pasar Senen (PSE) | Bisnis AC | 4:48 | 6:28 |
| 112 | Senja Utama Semarang | Semarang Tawang (SMT) | Bisnis AC | 7:40 | 9:36 |
| 115 | Senja Utama Solo | Jakarta Pasar Senen (PSE) | Bisnis AC | 12:14 | 13:55 |
| 116 | Senja Utama Solo | Solo Balapan (SLO) | Bisnis AC | 13:55 | 0:43 |
| 118 | Fajar Utama Yogya | Yogyakarta Tugu (YK) | Bisnis AC | 4:48 | 6:28 |
| 119 | Senja Utama Yogya | Jakarta Pasar Senen (PSE) | Bisnis AC | 3:50 | 6:28 |
| 120 | Senja Utama Yogya | Yogyakarta Tugu (YK) | Bisnis AC | 10:19 | 12:00 |
| 121 | Sawunggalih Utama | Jakarta Pasar Senen (PSE) | Bisnis AC | 9:50 | 11:02 |
| 121 | Fajar Utama Yogya | Jakarta Pasar Senen (PSE) | Bisnis AC | 7:55 | 9:07 |
| 122 | Sawunggalih Utama | Kutoarjo (KTA) | Bisnis AC | 3:07 | 4:19 |
| 123 | Sawunggalih Utama | Jakarta Pasar Senen (PSE) | Bisnis AC | 7:26 | 8:38 |
| 124 | Sawunggalih Utama | Kutoarjo (KTA) | Bisnis AC | 10:33 | 12:00 |
| 139 | Krakatau* | Merak (MER) | Eko AC | 6:14 | 12:00 |
| 140 | Krakatau* | Kediri (KD) | Eko AC | 4:04 | 9:36 |
Keterangan: 1
Meksipun KA Krakatau kelas ekonomi, kereta api ini berhenti disini, tidak di Stasiun Prujakan.
Keterangan: 2
Jadwal dapat berubah apabila ada kendala teknis.

Post a Comment for "Info Keberangkatan KA Stasiun Cirebon"